| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | Elite Elit | K2 K2 |
| 18.15 | 5025.- | 3450.- |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | Elite Elit | | | | |
| 18.15 | 5025.- | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | Elite Elit |
| 18.15 | | | 5025.- |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | Elite Elit |
| 12.15 | | | 5025.- |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 11.00 | | | K2 K2 |
| 11.15 | | | 3450.- |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
|