Resultat Total - Officiel |
Stævne navn | MK 31 Klubmesterskab stævne 4 | Udskriftsdato | 02 juni 2013 | |||
Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 14:07 | |||
Arrangør | Svømmeklubben MK 31 | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 01 juni 2013 |
Løb 1, 2 baner løb Lille bassin, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Hjørdis Augustinussen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 25.04 | ||||||
2 | Josefine Bæk | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 28.87 | ||||||
3 | Anna Piao Bergendorff | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 31.76 | ||||||
4 | Cecilie Kjeldsen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 32.81 | ||||||
5 | My Emilie H. Fastrup | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 35.03 | ||||||
6 | Henriette Jørgensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 35.93 | ||||||
7 | Amalie Quirk | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 37.88 | ||||||
8 | Jutta Kleinheinz | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 39.99 | ||||||
9 | Thea B. Knudsen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 40.46 | ||||||
10 | Aina Marie Larsen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 40.57 | ||||||
11 | Kamille Holm Joensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 40.93 | ||||||
12 | Johanna Aare Berger | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 41.76 | ||||||
13 | Benedicte Nimb Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 43.92 | ||||||
14 | Katinka Hein | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 52.97 | ||||||
15 | Malua Holm | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 54.71 | ||||||
16 | Sofia Unnerholm | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 59.00 | ||||||
- | Josefine H. Hansen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | EXTRA | ||||||
- | Anna Maria Høpfner | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Fillippa H. Hansen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Mathilde Loberant | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 2, 2 baner løb Lille bassin, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Sebastian Saaby-Lamer | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 26.52 | ||||||
2 | Oscar Neergaard Aaen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 32.91 | ||||||
3 | Markus Bærentsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 33.01 | ||||||
4 | Asbjørn Brandt-Lassen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 34.28 | ||||||
5 | Thor Akkerman | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 35.53 | ||||||
6 | Tinus Petersen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 37.37 | ||||||
7 | Oskar Fonnesbech | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 41.26 | ||||||
8 | Nathan Kongstad | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 42.31 | ||||||
9 | Odin Akkerman | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 42.50 | ||||||
10 | Oskar Larsen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 42.82 | ||||||
11 | Malte Holm | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 43.76 | ||||||
12 | Andreas L. Christensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 44.36 | ||||||
13 | Emil L. Christensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 47.17 | ||||||
14 | August Pihl | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 47.97 | ||||||
15 | Julius Lerche-Gredal | 2009 | Svømmeklubben MK 31 | 54.75 | ||||||
16 | Carl Nordmark Christensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:05.82 | ||||||
- | Anton Viuff | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Emil Viuff | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Eran Akar | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Filip Utko | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Jacob Toft-Kruse | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Sander Vadmand | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Sigurd B. Selchau | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Storm Hattel Kapala | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Søren Toft | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Thomas Vuust Cali | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Valdemar Gundestrup | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 3, 2 baner valgfri ben/aqua-, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Josefine H. Hansen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 44.14 | ||||||
2 | Marie Nordmark Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 46.49 | ||||||
3 | Kamille Holm Joensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 55.27 | ||||||
4 | Amalie Quirk | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 59.82 | ||||||
5 | Malua Holm | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:00.90 | ||||||
6 | Johanna Aare Berger | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:01.63 | ||||||
7 | Hjørdis Augustinussen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:02.25 | ||||||
8 | Jutta Kleinheinz | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:07.16 | ||||||
9 | Benedicte Nimb Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:09.57 | ||||||
10 | Aina Marie Larsen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:11.76 | ||||||
11 | Thea B. Knudsen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:19.44 | ||||||
12 | My Emilie H. Fastrup | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:20.14 | ||||||
13 | Sofia Unnerholm | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:23.56 | ||||||
14 | Anna Piao Bergendorff | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:27.93 | ||||||
15 | Katinka Hein | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:41.31 | ||||||
16 | Cecilie Kjeldsen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 2:15.09 | ||||||
- | Fillippa H. Hansen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Josefine Bæk | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 4, 2 baner valgfri ben/Aqua-, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Oskar Fonnesbech | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 42.30 | ||||||
2 | Ulrik Pedersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 44.17 | ||||||
3 | Asbjørn Brandt-Lassen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 45.20 | ||||||
4 | Sebastian Saaby-Lamer | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 46.72 | ||||||
5 | Johan Dahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 50.49 | ||||||
6 | Thor Akkerman | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 53.67 | ||||||
7 | Sigurd B. Selchau | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 55.82 | ||||||
8 | Tinus Petersen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 57.80 | ||||||
9 | Oscar Neergaard Aaen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 58.80 | ||||||
10 | Thomas Vuust Cali | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:01.87 | ||||||
11 | Markus Bærentsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:01.89 | ||||||
12 | Odin Akkerman | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:03.29 | ||||||
13 | Carl Nordmark Christensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:26.66 | ||||||
14 | Oskar Larsen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:32.66 | ||||||
15 | Nathan Kongstad | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:36.44 | ||||||
16 | Emil L. Christensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:37.56 | ||||||
17 | Andreas L. Christensen | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 1:49.23 | ||||||
18 | August Pihl | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:58.39 | ||||||
19 | Anton Viuff | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | 2:07.90 | ||||||
20 | Julius Lerche-Gredal | 2009 | Svømmeklubben MK 31 | 2:09.99 | ||||||
21 | Malte Holm | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 2:13.03 | ||||||
- | Emil Viuff | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Eran Akar | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Filip Utko | 2008 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Jacob Toft-Kruse | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Loke Deleuran Ulricht | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Sander Vadmand | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Storm Hattel Kapala | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Søren Toft | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Valdemar Gundestrup | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 5, 25 fri, 15 rygcrawl/10 cr, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Sophia Emilie H. Bøttiger | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 33.53 | ||||||
2 | Rosa Lippert Christensen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 37.85 | ||||||
3 | Norah Ebbesen Dietz | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 38.41 | ||||||
4 | Helene Bech Jakobsen | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 39.89 | ||||||
5 | Lilya OŽregan | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 39.95 | ||||||
6 | Emma Unnerholm | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 40.19 | ||||||
7 | Cille Kirketerp | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 41.33 | ||||||
8 | Liv Kjølby Larsen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 44.19 | ||||||
9 | Silje Lang Stockmar | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 46.38 | ||||||
10 | Kirstine Kongsbak Krogh | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 46.53 | ||||||
11 | Sarah Højlund | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 47.41 | ||||||
12 | Isabella Nysom | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 47.90 | ||||||
13 | Laila Eliks | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 48.32 | ||||||
14 | Fillippa Eiler | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 49.29 | ||||||
15 | Olivia Schwartz Keegan | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 49.61 | ||||||
16 | Nicoline Schlawitz | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 50.57 | ||||||
17 | Luna Hein | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 51.02 | ||||||
18 | Olivia Loberant | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 51.52 | ||||||
19 | Frida Mostrup Jensen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 51.81 | ||||||
20 | Milla Holm | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 52.11 | ||||||
21 | Isabella Miller | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 52.38 | ||||||
22 | Nønne Christensen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 56.67 | ||||||
23 | Selma Sindballe | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 58.05 | ||||||
24 | Karoline Idorn Petersen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 58.76 | ||||||
25 | Laura Pedersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 59.16 | ||||||
26 | Frida Lang Stockmar | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 59.60 | ||||||
27 | Alberte Sommer | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:04.26 | ||||||
28 | Elma Dis Vidasdottir | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:07.95 | ||||||
29 | Alma Sørensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:10.43 | ||||||
30 | Frieda Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:34.06 | ||||||
- | Alla Hussein | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Danya Li | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Henriette V. Jørgensen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Liva Petersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Marie Bech Jakobsen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Marie Nordmark Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 6, 25 fri,15 rygcrawl/10 cra, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Elias Chidekel | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 39.89 | ||||||
2 | Storm Donovan | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 46.28 | ||||||
3 | Malthe Rask Bentsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 49.03 | ||||||
4 | Konrad Kongsbak Krogh | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 49.22 | svømmede crawl | |||||
5 | Malthe Klietsch | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 53.35 | ||||||
6 | Villads Lerche-Gredal | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 56.03 | ||||||
7 | Magnus Bachke Knudsen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 56.63 | ||||||
8 | Eydun Bærentsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:01.52 | ||||||
9 | Benjamin R. Auscher | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:05.66 | ||||||
10 | Marlon Frømling | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:06.09 | ||||||
- | Johan Irgang Dahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Oliver Palmer Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Robin Vestergaard Nobs | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Teo Nørgaard | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Ulrik Pedersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 7, 25 fri,valgfri svømmestil, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Ronja Hein | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 26.38 | ||||||
2 | Norah Ebbesen Dietz | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 29.37 | ||||||
3 | Sophia Emilie H. Bøttiger | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 32.65 | ||||||
4 | Cille Kirketerp | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 33.99 | ||||||
5 | Rosa Lippert Christensen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 35.97 | ||||||
6 | Helene Bech Jakobsen | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 37.70 | ||||||
7 | Silje Lang Stockmar | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 37.97 | ||||||
8 | Lilya OŽregan | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 38.67 | ||||||
9 | Elma Dis Vidasdottir | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 41.68 | ||||||
10 | Nønne Christensen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 42.69 | ||||||
11 | Fillippa Eiler | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 44.43 | ||||||
12 | Karoline Idorn Petersen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 45.18 | ||||||
13 | Laura Pedersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 45.38 | ||||||
14 | Sarah Højlund | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 47.14 | ||||||
15 | Kirstine Kongsbak Krogh | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 47.29 | ||||||
16 | Frida Lang Stockmar | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 47.44 | ||||||
17 | Laila Eliks | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 47.58 | ||||||
18 | Olivia Loberant | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 47.62 | ||||||
19 | Frida Mostrup Jensen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 49.08 | ||||||
20 | Isabella Miller | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 49.44 | ||||||
21 | Isabella Nysom | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 50.38 | ||||||
22 | Liva Petersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 55.63 | ||||||
22 | Olivia Schwartz Keegan | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 55.63 | ||||||
24 | Emma Unnerholm | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 57.08 | ||||||
25 | Nicoline Schlawitz | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 58.44 | ||||||
26 | Luna Hein | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 59.05 | ||||||
27 | Selma Sindballe | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:01.72 | ||||||
28 | Milla Holm | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:02.30 | ||||||
29 | Liv Kjølby Larsen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | 1:07.83 | ||||||
30 | Alma Sørensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:17.55 | ||||||
31 | Alberte Sommer | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:29.75 | ||||||
32 | Frieda Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 1:38.34 | ||||||
- | Henriette V. Jørgensen | 2007 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Karoline Als Makne | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Marie Bech Jakobsen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Marie Nordmark Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 8, 25 fri,valgfri svømmestil, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Storm Donovan | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 32.28 | ||||||
2 | Konrad Kongsbak Krogh | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 36.83 | ||||||
3 | Malthe Klietsch | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 37.37 | ||||||
4 | Elias Chidekel | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 39.59 | ||||||
5 | Malthe Rask Bentsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 43.67 | ||||||
6 | Villads Lerche-Gredal | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | 45.12 | ||||||
7 | Benjamin R. Auscher | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 46.48 | ||||||
8 | Magnus Bachke Knudsen | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 47.36 | ||||||
9 | Eydun Bærentsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 50.55 | ||||||
10 | Marlon Frømling | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 51.67 | ||||||
- | Johan Irgang Dahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | EXTRA | ||||||
- | Oliver Palmer Christensen | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Robin Vestergaard Nobs | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Teo Nørgaard | 2006 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Ulrik Pedersen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 9, 25 ryg/crawl, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Sofie Liva Pedersen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 22.45 | ||||||
2 | Kamilla Ketil Hove | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 22.88 | ||||||
3 | Johanna Holtze Inno | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 27.43 | ||||||
4 | Isabel Hamborg Fabricius | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 28.53 | ||||||
5 | Alissia Spadoni | 2004 | Mk31 | 31.27 | ||||||
- | Celina Vestergaard Nobs | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 10, 25m ryg/crawl, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Tobias Bæk | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 25.87 | ||||||
2 | Gustav Licht Grøndahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 26.93 | ||||||
3 | Lucas Kjeldsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 27.14 | ||||||
4 | Matis Holm | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 27.89 | ||||||
5 | Benjamin Sidenius | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 28.53 | ||||||
6 | Frederik Lerche-Gredal | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 30.06 | ||||||
7 | Sigurd Licht Grøndahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 32.26 | ||||||
8 | Alex Rozko | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 32.46 | ||||||
9 | Oliver Lyngsie | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 34.73 | ||||||
10 | Gustav Svare | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 34.95 | ||||||
- | Alkan Akar | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Elvine Pihl | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Simon Piao Bergendorff | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 11, 50m med orm/ryg/crawl, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Kamilla Ketil Hove | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 1:05.29 | ||||||
2 | Sofie Liva Pedersen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 1:08.33 | ||||||
3 | Alissia Spadoni | 2004 | Mk31 | 1:20.22 | ||||||
4 | Johanna Holtze Inno | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 1:20.77 | ||||||
5 | Isabel Hamborg Fabricius | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:32.57 | ||||||
- | Celina Vestergaard Nobs | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 12, 50m,med orm/ryg/crawl, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Gustav Licht Grøndahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:14.96 | ||||||
2 | Sigurd Licht Grøndahl | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:25.84 | ||||||
3 | Lucas Kjeldsen | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:27.00 | ||||||
4 | Gustav Svare | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:30.15 | ||||||
5 | Alex Rozko | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:40.90 | ||||||
6 | Frederik Lerche-Gredal | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 1:42.51 | ||||||
7 | Oliver Lyngsie | 2005 | Svømmeklubben MK 31 | 1:44.94 | ||||||
8 | Matis Holm | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 1:50.33 | ||||||
9 | Tobias Bæk | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 2:00.85 | ||||||
10 | Benjamin Sidenius | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | 2:29.57 | ||||||
- | Alkan Akar | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Elvine Pihl | 2004 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Simon Piao Bergendorff | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 13, 25m fly eller bryst, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Maria Reinwaldt Hjort | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 18.00 | ||||||
2 | Sara Fryszman | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 20.37 | ||||||
3 | Lærke Odgaard | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 23.78 | ||||||
4 | Mia Caroline Andersen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 24.15 | ||||||
5 | Dominika Utko | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 27.17 | ||||||
6 | Freja Nicole Andersen | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 29.99 | ||||||
7 | Victoria Nimb Christensen | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 33.92 | ||||||
- | Emilie Højlund | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Mikala Arias | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 14, 25m fly eller bryst, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Harald H. Drejø | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 24.81 | ||||||
2 | Kristian Munk Søndergaard | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 29.60 | ||||||
3 | Viktor Gisselø | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 31.15 | ||||||
4 | Julius S. Holme | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 33.14 | ||||||
5 | Zakarias Meier | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 42.09 | ||||||
6 | Lucas Thomasen | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 44.43 | ||||||
Løb 15, 50 fri, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Mia Caroline Andersen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 39.31 | ||||||
2 | Maria Reinwaldt Hjort | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 40.02 | ||||||
3 | Sara Fryszman | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 45.52 | ||||||
4 | Lærke Odgaard | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 46.29 | ||||||
5 | Dominika Utko | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 49.99 | ||||||
6 | Freja Nicole Andersen | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 52.14 | ||||||
7 | Victoria Nimb Christensen | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 1:02.18 | ||||||
- | Emilie Højlund | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
- | Mikala Arias | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
Løb 16, 50 fri, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Harald H. Drejø | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 42.52 | ||||||
2 | Kristian Munk Søndergaard | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 56.34 | ||||||
3 | Viktor Gisselø | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 58.79 | ||||||
4 | Lucas Thomasen | 2003 | Svømmeklubben MK 31 | 1:03.23 | ||||||
5 | Julius S. Holme | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 1:03.88 | ||||||
6 | Zakarias Meier | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 1:14.96 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.21.01 | Udskriftsdato | 02 juni 2013 |
Licens til Svømmeklubben Mk 31 | Udskriftstidspunkt | 14:07 |